Appearance
梦幻西游 召唤兽完整技能顺序图谱 (1~122 静态位序全谱)
基于《梦幻西游》电脑版官方底层机制与雪无打书实战沉淀整理。所有召唤兽技能栏(4x2 / 4x3 网格)排位严格遵循 1~122 全局技能静态位序表。
一、技能顺序交互图谱看板
点击分类胶囊标签可无缝切换「全部技能」、「普通技能」、「高级技能」与「特殊技能」;点击任意技能图标可查看技能效果、位序及 84 组高危互顶关联项:
高级必杀
合纵
招架
法术波动
高级法术暴击
高级幸运
高级法术波动
高级合纵
高级精神集中
永恒
敏捷
否定信仰
法术防御
魔之心
高级神迹
高级招架
高级永恒
偷袭
高级敏捷
死亡召唤
惊心一剑
雷击
落岩
烈火
高级魔之心
水攻
高级偷袭
上古灵符
善恶有报
雷属性吸收
土属性吸收
水属性吸收
火属性吸收
苍鸾怒击
夜舞倾城
奔雷咒
泰山压顶
水漫金山
地狱烈火
出奇制胜
高级雷属性吸收
高级土属性吸收
高级水属性吸收
高级火属性吸收
进击必杀
夜战
强力
反击
防御
反震
法术反震
吸血
高级夜战
连击
净台妙谛
高级强力
高级反击
飞行
法术抵抗
龙魂
凝光炼彩
独行
进击法暴
高级反震
高级防御
壁垒击破
隐身
高级吸血
盾气
高级法术抵抗
感知
高级独行
嗜血追击
高级连击
高级盾气
浮云神马
须弥真言
再生
高级进击必杀
高级飞行
高级隐身
剑荡四方
冥思
弱点水
弱点土
弱点雷
弱点火
移花接木
观照万象
高级进击法暴
出其不意
遗志
神佑复生
高级感知
迟钝
鬼魂术
高级再生
驱鬼
高级冥思
毒
势如破竹
慧根
力劈华山
高级神佑复生
高级遗志
高级否定信仰
必杀
高级鬼魂术
高级驱鬼
幸运
灵山禅语
风起龙游
无畏布施
高级慧根
法力陷阱
法术连击
高级法术连击
高级毒
灵能激发
法术暴击
精神集中
神迹
二、未在顺序图中出现的其他技能汇总(按分类整理)
部分资料片后续新增技能、五行特有技能、单法精通及生肖/神兽专属特殊技能未列入上述 122 位序图中,单独归档如下:
召唤兽初级技能(17 个)
| 序号 | 技能名称 | 分类 | 类型 / 未收录说明 | 效果说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的物理伤害降低5%,五行为土时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 2 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的物理伤害降低5%,五行为木时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 3 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的物理伤害降低5%,五行为水时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 4 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的物理伤害降低5%,五行为火时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 5 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的物理伤害降低5%,五行为金时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 6 | 召唤兽初级技能 | 单法精通类技能 | 主动使用水攻时伤害提高5%。若携带须弥真言和水攻,主动使用其他类型的四系单体法术时,追加倍率为10%的水攻伤害,但耗魔提升100%。 | |
| 7 | 召唤兽初级技能 | 单法精通类技能 | 主动使用烈火时伤害提高5%。若携带须弥真言和烈火,主动使用其他类型的四系单体法术时,追加倍率为10%的烈火伤害,但耗魔提升100%。 | |
| 8 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的法术伤害降低5%,五行为土时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准)。 | |
| 9 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的法术伤害降低5%,五行为木时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准)。 | |
| 10 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的法术伤害降低5%,五行为水时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 11 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的法术伤害降低5%,五行为火时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 12 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身受到的法术伤害降低5%,五行为金时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准)。 | |
| 13 | 召唤兽初级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 提升25%最大生命值,但是无法再触发神佑复生和鬼魂术,五行为木时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 14 | 召唤兽初级技能 | 单法精通类技能 | 主动使用落岩时伤害提高5%。若携带须弥真言和落岩,主动使用其他类型的四系单体法术时,追加倍率为10%的落岩伤害,但耗魔提升100%。 | |
| 15 | 召唤兽初级技能 | 常规未收录技能(如蓄势待发、金蝉脱壳等) | 准备1回合,下回合临时提升15%造成的伤害,释放随机2个主动技能进攻目标。(使用的主动技能不包含认证技能) | |
| 16 | 召唤兽初级技能 | 常规未收录技能(如蓄势待发、金蝉脱壳等) | 召唤未参与过本场战斗的另一只召唤兽:替代自己进入战斗,但使其受到自身气血上限45%的伤害。 | |
| 17 | 召唤兽初级技能 | 单法精通类技能 | 主动使用雷击时伤害提高5%。若携带须弥真言和雷击,主动使用其他类型的四系单体法术时,追加倍率为10%的雷击伤害,但耗魔提升100%。 |
召唤兽高级技能(18 个)
| 序号 | 技能名称 | 分类 | 类型 / 未收录说明 | 效果说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身法术伤害结果提升5%,受到的法术伤害降低5%,五行为土时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 2 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身法术伤害结果提升5%,受到的法术伤害降低5%,五行为水时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 3 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身法术伤害结果提升5%,受到的法术伤害降低5%,五行为火时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 4 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身法术伤害结果提升5%,受到的法术伤害降低5%,五行为金时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 5 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身物理伤害结果提升5%,受到的物理伤害降低5%,五行为土时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 6 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身物理伤害结果提升5%,受到的物理伤害降低5%,五行为木时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 7 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身物理伤害结果提升5%,受到的物理伤害降低5%,五行为水时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 8 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身物理伤害结果提升5%,受到的物理伤害降低5%,五行为火时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 9 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身物理伤害结果提升5%,受到的物理伤害降低5%,五行为金时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 10 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 提升40%最大生命值,但是无法再触发神佑复生和鬼魂术,五行为木时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 11 | 召唤兽高级技能 | 五行属性技能(新资料片五行特有技能) | 自身法术伤害结果提升5%,受到的法术伤害降低5%,五行为木时生效(五行判定以召唤兽防御五行为准) | |
| 12 | 召唤兽高级技能 | 单法精通类技能 | 主动使用水攻时伤害提高10%。若携带须弥真言和水攻,主动使用其他类型的四系单体法术时,追加倍率为20%的水攻伤害,但耗魔提升100%。 | |
| 13 | 召唤兽高级技能 | 常规未收录技能(如蓄势待发、金蝉脱壳等) | 受到法术伤害时:30%反震对方,反震伤害为你所受伤害的50%。 | |
| 14 | 召唤兽高级技能 | 单法精通类技能 | 主动使用烈火时伤害提高10%。若携带须弥真言和烈火,主动使用其他类型的四系单体法术时,追加倍率为20%的烈火伤害,但耗魔提升100%。 | |
| 15 | 召唤兽高级技能 | 单法精通类技能 | 主动使用落岩时伤害提高10%。若携带须弥真言和落岩,主动使用其他类型的四系单体法术时,追加倍率为20%的落岩伤害,但耗魔提升100%。 | |
| 16 | 召唤兽高级技能 | 常规未收录技能(如蓄势待发、金蝉脱壳等) | 准备1回合,下回合临时提升30%造成的伤害,释放随机2个主动技能进攻目标。(使用的主动技能不包含认证技能) | |
| 17 | 召唤兽高级技能 | 常规未收录技能(如蓄势待发、金蝉脱壳等) | 召唤未参与过本场战斗的另一只召唤兽:替代自己进入战斗,但使其受到自身气血上限30%的伤害。 | |
| 18 | 召唤兽高级技能 | 单法精通类技能 | 主动使用雷击时伤害提高10%。若携带须弥真言和雷击,主动使用其他类型的四系单体法术时,追加倍率为20%的雷击伤害,但耗魔提升100%。 |
召唤兽特殊技能(59 个)
| 序号 | 技能名称 | 分类 | 类型 / 未收录说明 | 效果说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 进入战斗时,自动获得自身*30%的护盾。 | |
| 2 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 施法时增加自身等级*0.55的法术伤害力;战斗中不会触发自动逃跑。 | |
| 3 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 普通攻击或连击达到4次时,额外攻击敌人2次(额外攻击的伤害结果降低60%)。 | |
| 4 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 超级神鸡专属技能,大大提高攻击时造成的伤害,但攻击时有一定几率腾空失败。 | |
| 5 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 直接出战时,获得绑定召唤兽的赐福已进化技能;替换出战时,炼化其技能与属性,并额外进化2个赐福技能;928无法炼化带有否定信仰的或过强的召唤兽。 | |
| 6 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 对于五行克制和无五行的目标,造成的伤害大幅增加。仅五行山神可拥有此技能。 | |
| 7 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 超级赤焰兽专属技能,发动法术攻击3个敌人,并可能削弱其防御、伤害、速度、灵力。 | |
| 8 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 每次物理攻击提升必杀时12.5%的伤害结果(最多4层,在触发必杀时清空)。 | |
| 9 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 令友方所有召唤兽/孩子的攻击五行变为水,水属性攻击五行的召唤兽/孩子造成伤害提升30% | |
| 10 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 超级神羊专属技能,普通物理攻击造成的伤害?目标气血伤害*10%时,使自己的主人获得10点愤怒。 | |
| 11 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 水系法术攻击目标和两个随机目标,提高法术连击的伤害;法术连击可重复触发。 | |
| 12 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 增加自身法力点*0.5的法术伤害力。 | |
| 13 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 超级神猴专属技能,出手前有一定几率触发,大大提升几率性技能(连击、必杀)的触发几率。 | |
| 14 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 阵亡后进入天狐状态:恢复(20%*气血上限)的气血值,主动技能造成的伤害提升10%,回合结束阵亡。(天狐状态不会受到任何附加加成与出其不意,信仰类技能互斥) 只有觉醒涂山雪可以拥有此技能 | |
| 15 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 超级土地公公专属技能,群体法术攻击,随机攻击1~(等级/30+2)取整个目标,最多5人。 | |
| 16 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 进入战斗时随机触发“惊梦”和“睡梦”状态,并会在两种状态间切换,每四回合转变一次:处于“惊梦”时物理伤害大幅提升;处于“睡梦”状态时物理伤害略微降低。 | |
| 17 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 进入战斗时随机触发“惊梦”和“睡梦”状态,并会在两种状态间切换,每四回合转变一次:处于“惊梦”时法术伤害大幅提升;处于“睡梦”状态时法术伤害略微降低。 | |
| 18 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 进入战斗时,炼丹炉中可随机炼制出一个高级技能并获得此技能。仅炼丹童子可拥有此技能(炼制出已有的技能会有意想不到的效果哦) | |
| 19 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 法术攻击多个目标,按等级附加一定的法术伤害 | |
| 20 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 使用法术或法术连击达到4次时,对气血百分比最低的敌人额外释放1次法术(额外释放法术的伤害结果降低20%)。 | |
| 21 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 物理攻击时,极小几率出现一个元宝,额外造成大量伤害(无法和必杀同时触发) | |
| 22 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 攻击的目标触发神佑复生、高级神佑复生时,降低其20%的最大气血上限,持续到战斗结束(对于人物单位无效) | |
| 23 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 天气为雪时,“地狱烈火”、“水漫金山”、“泰山压顶”、“奔雷咒”以及对应超级技能将会额外增加一个目标,司雪携带时法术伤害额外提升17%。 | |
| 24 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 夜间物理伤害效果不会减少并提高10%,躲避率增加10% | |
| 25 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 超级玉兔专属技能,召唤(等级/30+1,最多4道)月光攻击敌人,同一个单位可以被多道月光攻击,后续月光只会造成50%的伤害。 | |
| 26 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 每次没有触发法术连击的施法,提升法术连击时50%伤害结果。(最多2层,在触发法术连击时清空) | |
| 27 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 法术暴击几率增加50%,且不会逃跑。 | |
| 28 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 使用所有的水属性和火属性主动技能进攻目标,冷却回合数150,回合数>10可以使用。只有天狗可拥有此技能(使用的主动技能不包含认证技能) | |
| 29 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 使用所有的雷属性和土属性主动技能进攻目标,冷却回合数150,回合数>10可以使用。只有天狗可拥有此技能(使用的主动技能不包含认证技能) | |
| 30 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 触发连击/高级连击时,伤害提高25%/50%。 | |
| 31 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 临时提升物理伤害结果和暴击倍率进行一次物理攻击 | |
| 32 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 当物理攻击发生必杀时,临时提升伤害力进行一次强力追击。 | |
| 33 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 当法术攻击发生法术暴击时,进行一次法术追击。 | |
| 34 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 物理攻击时,随机侦查一名对方单位气血(仅怪物战斗有效) | |
| 35 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 每回合吞掉主人的一个包子,提高暴击几率和暴击伤害倍率。 | |
| 36 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 发动法术攻击多个目标,伤害按五声音阶递减;攻击人数=自身等级/20,最少1人,最多5人 | |
| 37 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 天气为风时,受到的伤害降低20%,造成的伤害提升10%。 | |
| 38 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 自身速度提高20%,躲避率增加10%。 | |
| 39 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 每次物理攻击获得一点劫火,获得第三点劫火时,额外触发一次法术攻击,攻击(等级/30,最多=3,最少=1)个敌人,同时清空劫火 | |
| 40 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 发动法术攻击多个目标;攻击人数=自身等级30+1,最多3人;进入战斗时概率获得赐福:攻击目标数翻倍,且攻击单位数未达上限时对主目标造成额外伤害。 | |
| 41 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 物理伤害结果提升,但攻击时可能发生偏差。 | |
| 42 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 普通攻击时,40%的几率攻击3次;但物理伤害效果降低20%。 | |
| 43 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 进入战斗后获得修罗隐身状态2-3回合;隐身状态下伤害效果提高10%,躲避率增加10%。 | |
| 44 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 使用“地狱烈火”的伤害提高,每回合有50%概率的作用人数+1,效果可叠加,每次触发后概率递减 | |
| 45 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 每回合结束时造成的物理伤害提高10%,且增加5%进入点燃态几率。点燃态:回合开始时有几率进入,普通攻击将改为烟花绽放造成大量伤害,而后离场。(伤害与力量相关) | |
| 46 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 每回合结束时,有25%几率增添自身颜色并恢复自身等级X8气血。(只有长乐灵仙拥有此技能) | |
| 47 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 仅凤族召唤兽携带生效,替换其他召唤兽出场时,被替换召唤兽的当前气血将转化为护盾 | |
| 48 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 大幅提升必杀伤害结果。 | |
| 49 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 增加自身力量成长0.2的物理攻击力,降低自身力量*0.2的防御。 | |
| 50 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 对敌方单个目标造成法术伤害。 | |
| 51 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 战斗阵亡时40%几率复活,恢复到100%的气血同时获得一个40%生命值上限的护盾;(若有鬼魂术,超级神柚复生将失效;当超级神柚复生和神佑复生同时存在,只有超级神柚复生生效) | |
| 52 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 施展高速攻击,额外释放等同迅风数的风暴攻击。迅风:进入战斗及每次迅风数为零时使用此技能后,将随机获得1至2点迅风。 | |
| 53 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 提升自身20%速度,每回合首次受到的物法伤害降低20%,受到的物理/法术伤害暴击倍率降低50% | |
| 54 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 天气为雨时,受到的伤害降低10%,造成的伤害提升20%。 | |
| 55 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 每次使用主动技能,提升主人0.5*等级的封印命中等级(最多4层,在主人封印成功时清空)。 | |
| 56 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 入场后,获得风之障壁,在风天受到的物理和法术伤害降低40%,持续6回合。 | |
| 57 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 召唤随机种类的水果攻击敌人。 | |
| 58 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 触发连击时会发动特殊攻击。 | |
| 59 | 召唤兽特殊技能 | 后续新资料片推出的特殊/专属技能 | 依据自身形态释放风龙之息或泽龙之影,若有改变形态时残留的风息或泽影将释放狂风暴雨。 |
三、打书位移与位序数学规律
1. 单调递增全序子集
任一召唤兽在任意时刻所携带的技能集合 $S = {s_1, s_2, \dots, s_k}$,其在游戏界面上的显示顺序永远满足: $$Order(s_1) < Order(s_2) < \dots < Order(s_k)$$ 其中 $Order(s)$ 即为该技能在 1~122 静态位序表中的绝对序号。
2. 四大位移判定法则
- 原位覆盖 (In-place Replacement):新打入兽诀与被顶技能位序极其接近,打入后新技能直接坐落在原被顶技能的同一网格槽位中。
- 前推位移 (Push Forward):新打入兽诀自然序位大于被顶技能,打入后前排技能受挤压前移出局。
- 后推位移 (Push Backward):新打入兽诀自然序位小于被顶技能,插入后后排技能整体后移,末位技能被挤出。
- 跳位异动 (Jump / Conflict Oscillation):命中 84 组高危互顶组合时,由于强冲突诱发系统重新排序,呈现跨行跨列跳格现象。
